W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
Table 對(duì)象代表一個(gè) HTML 表格。
在 HTML 文檔中 <table> 標(biāo)簽每出現(xiàn)一次,一個(gè) Table 對(duì)象就會(huì)被創(chuàng)建。
W3C: W3C 標(biāo)準(zhǔn)。
集合 | 描述 | W3C |
---|---|---|
cells | 返回包含表格中所有單元格的一個(gè)數(shù)組。 | No |
rows | 返回包含表格中所有行的一個(gè)數(shù)組。 | Yes |
tBodies | 返回包含表格中所有 tbody 的一個(gè)數(shù)組。 | Yes |
屬性 | 描述 | W3C |
---|---|---|
align | 已廢棄. 表在文檔中的水平對(duì)齊方式。 | D |
background | 已廢棄 設(shè)置或者返回表格的背景 | D |
bgColor | 已廢棄 表格的背景顏色。 | D |
border | 已廢棄 設(shè)置或返回表格邊框的寬度。 instead | D |
caption | 返回表格標(biāo)題。 | Yes |
cellPadding | 設(shè)置或返回單元格內(nèi)容和單元格邊框之間的空白量。 | Yes |
cellSpacing | 設(shè)置或返回在表格中的單元格之間的空白量。 | Yes |
frame | 設(shè)置或返回表格的外部邊框。 | Yes |
height | 已廢棄 設(shè)置或者返回表格高度 instead | D |
rules | 設(shè)置或返回表格的內(nèi)部邊框(行線)。 | Yes |
summary | 設(shè)置或返回對(duì)表格的描述(概述)。 | Yes |
tFoot | 返回表格的 TFoot 對(duì)象。如果不存在該元素,則為 null。 | Yes |
tHead | 返回表格的 THead 對(duì)象。如果不存在該元素,則為 null。 | Yes |
width | 已廢棄設(shè)置或返回表格的寬度。 | D |
方法 | 描述 | W3C |
---|---|---|
createCaption() | 為表格創(chuàng)建一個(gè) caption 元素。 | Yes |
createTFoot() | 在表格中創(chuàng)建一個(gè)空的 tFoot 元素。 | Yes |
createTHead() | 在表格中創(chuàng)建一個(gè)空的 tHead 元素。 | Yes |
deleteCaption() | 從表格刪除 caption 元素以及其內(nèi)容。 | Yes |
deleteRow() | 從表格刪除一行。 | Yes |
deleteTFoot() | 從表格刪除 tFoot 元素及其內(nèi)容。 | Yes |
deleteTHead() | 從表格刪除 tHead 元素及其內(nèi)容。 | Yes |
insertRow() | 在表格中插入一個(gè)新行。 | Yes |
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: