CSS border-top-style 屬性
屬性定義及使用說明
border-top-style屬性設置一個元素的頂部邊框樣式。
默認值: | not specified |
---|---|
繼承性: | no |
版本: | CSS1 |
JavaScript 語法: | object.style.borderTopStyle="dotted" |
瀏覽器支持
表格中的數(shù)字表示支持該屬性的第一個瀏覽器版本號。
屬性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
border-top-style | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 9.2 |
屬性值
值 | 描述 |
---|---|
none | 定義無邊框。 |
hidden | 與 "none" 相同。不過應用于表時除外,對于表,hidden 用于解決邊框沖突。 |
dotted | 定義點狀邊框。在大多數(shù)瀏覽器中呈現(xiàn)為實線。 |
dashed | 定義虛線。在大多數(shù)瀏覽器中呈現(xiàn)為實線。 |
solid | 定義實線。 |
double | 定義雙線。雙線的寬度等于 border-width 的值。 |
groove | 定義 3D 凹槽邊框。其效果取決于 border-color 的值。 |
ridge | 定義 3D 壟狀邊框。其效果取決于 border-color 的值。 |
inset | 定義 3D inset 邊框。其效果取決于 border-color 的值。 |
outset | 定義 3D outset 邊框。其效果取決于 border-color 的值。 |
inherit | 規(guī)定應該從父元素繼承邊框樣式。 |
相關文章
CSS 教程: CSS Border
CSS 參考手冊: border-top 屬性
更多建議: