相信大多數(shù)程序員們都在時刻關注自己的工資水平與全國程序員的平均工資,本篇帶你看三月份程序員工資統(tǒng)計。
2021年3月以來,采集了124176 條數(shù)據。
2021年3月全國各地的程序員總體平均工資為 15189 元,工資的中位數(shù)為 12500 元,其中 95% 程序員的工資在 5250 到 37500 區(qū)間。
工資K線圖
每個月工資雖然只漲一點點,但總比沒漲好。
城市
我們來看看各大城市程序員的工資
排名 | city | 平均工資 | 最低工資 | 中位數(shù) | 最高工資 | 招聘人數(shù) | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 18789 | 5000 | 17500 | 45000 | 31544 | 8.83% |
2 | 上海 | 17555 | 5250 | 16666 | 45000 | 66630 | 18.65% |
3 | 深圳 | 16797 | 5250 | 15000 | 45000 | 54354 | 15.21% |
4 | 杭州 | 16378 | 5250 | 15000 | 45000 | 20620 | 5.77% |
5 | 廣州 | 14141 | 5000 | 12500 | 37500 | 38071 | 10.65% |
6 | 南京 | 14029 | 5000 | 12500 | 35000 | 17924 | 5.02% |
7 | 蘇州 | 13697 | 5250 | 12500 | 35000 | 12434 | 3.48% |
8 | 成都 | 12705 | 3750 | 12500 | 35000 | 18677 | 5.23% |
9 | 合肥 | 12684 | 5000 | 11500 | 30000 | 7632 | 2.14% |
10 | 西安 | 12663 | 3780 | 12000 | 30347 | 11561 | 3.24% |
11 | 東莞 | 12511 | 5000 | 12500 | 35000 | 4133 | 1.16% |
12 | 長沙 | 12507 | 5000 | 11500 | 37500 | 7281 | 2.04% |
13 | 廈門 | 12299 | 4712 | 12000 | 30000 | 2055 | 0.58% |
14 | 武漢 | 12199 | 4500 | 11500 | 30000 | 22517 | 6.30% |
15 | 大連 | 12086 | 3750 | 11000 | 33296 | 6286 | 1.76% |
16 | 寧波 | 11724 | 4500 | 10500 | 29046 | 3961 | 1.11% |
17 | 福州 | 11577 | 5000 | 10500 | 29262 | 3231 | 0.90% |
18 | 天津 | 11483 | 5000 | 10500 | 30000 | 2069 | 0.58% |
19 | 重慶 | 10811 | 4604 | 10000 | 29663 | 5983 | 1.67% |
20 | 青島 | 10358 | 4078 | 9000 | 35000 | 4430 | 1.24% |
21 | 濟南 | 10054 | 3750 | 9000 | 25000 | 3773 | 1.06% |
22 | 長春 | 9083 | 3750 | 8833 | 27205 | 859 | 0.24% |
23 | 昆明 | 9068 | 3750 | 9000 | 22916 | 2547 | 0.71% |
24 | 鄭州 | 8784 | 3750 | 8500 | 23525 | 5090 | 1.42% |
25 | 沈陽 | 8770 | 3750 | 8000 | 26500 | 2721 | 0.76% |
26 | 哈爾濱 | 8023 | 3750 | 7000 | 26500 | 943 | 0.26% |
其中最高工資 45000 的有四個城市:北京、上海、深圳、杭州
我們也可以看到上海招聘的程序員是最多的。
職能
我們再來看看各個職能的程序員工資情況
career | 2020年3月 | 2021年3月 |
---|---|---|
ADAS | 20092.0 | 19838 |
Android開發(fā)工程師 | 13490.0 | 15097 |
BI工程師 | NaN | 13686 |
CAE | 16263.0 | 14470 |
CSharp開發(fā)工程師 | NaN | 12603 |
CTO | 41491.0 | 34946 |
Cocos2d-x開發(fā)工程師 | 16572.0 | 17006 |
DSP | 17554.0 | 19168 |
ETL | 13595.0 | 13793 |
ETL開發(fā)工程師 | NaN | 13368 |
GIS | 12880.0 | 12834 |
GIS工程師 | NaN | 10135 |
HTML5開發(fā)工程師 | NaN | 12875 |
Hadoop工程師 | 16820.0 | 17390 |
MES | 12367.0 | 12724 |
SLAM | 17020.0 | 22125 |
Unity3D | 13931.0 | 14825 |
Unity3d開發(fā)工程師 | NaN | 18078 |
Web前端開發(fā) | NaN | 12987 |
iOS開發(fā)工程師 | NaN | 15173 |
人工智能 | 20131.0 | 19825 |
信號處理 | 14178.0 | 18596 |
全棧工程師 | NaN | 17301 |
分布式 | 18678.0 | 23552 |
前端開發(fā) | NaN | 12858 |
區(qū)塊鏈開發(fā) | 20227.0 | 22072 |
反作弊算法工程師 | 40833.0 | 39047 |
圖像處理工程師 | 15070.0 | 16350 |
圖像算法工程師 | 20497.0 | 21069 |
圖像識別工程師 | NaN | 12860 |
多媒體開發(fā)工程師 | NaN | 23013 |
大數(shù)據 | 16407.0 | 17358 |
大數(shù)據開發(fā)工程師 | NaN | 16219 |
小程序開發(fā)工程師 | NaN | 11211 |
嵌入式軟件開發(fā) | 17329.0 | 15011 |
技術主管 | 18192.0 | 19330 |
推薦算法工程師 | 30000.0 | 31267 |
搜索算法工程師 | 46500.0 | 32145 |
敏捷教練 | 26272.0 | 17500 |
數(shù)據 | NaN | 9385 |
數(shù)據倉庫工程師 | NaN | 15589 |
數(shù)據分析師 | NaN | 10865 |
數(shù)據分析經理主管 | NaN | 15560 |
數(shù)據建模工程師 | NaN | 14806 |
數(shù)據治理工程師 | NaN | 15222 |
數(shù)據科學家 | 28354.0 | 32562 |
數(shù)據采集工程師 | NaN | 8951 |
機器人 | 15356.0 | 16729 |
機器學習 | 21898.0 | 22441 |
機器視覺工程師 | 13764.0 | 14075 |
架構師 | 25782.0 | 27303 |
深度學習工程師 | 21517.0 | 21585 |
游戲客戶端開發(fā)工程師 | NaN | 19809 |
游戲開發(fā)工程師 | NaN | 16912 |
游戲服務端開發(fā)工程師 | NaN | 18602 |
爬蟲開發(fā)工程師 | 13203.0 | 13911 |
生物信息 | 11833.0 | 15994 |
移動開發(fā)工程師 | NaN | 14227 |
算法工程師 | 20245.0 | 21064 |
系統(tǒng)分析員 | NaN | 13128 |
系統(tǒng)架構設計師 | 18635.0 | 20557 |
編譯器開發(fā)工程師 | 23566.0 | 27608 |
網站架構設計師 | 14563.0 | 9909 |
自然語言處理(NLP) | 24928.0 | 24213 |
芯片 | 25994.0 | 27374 |
視覺軟件工程師 | 14835.0 | 15188 |
語音識別工程師 | NaN | 16649 |
軟件工程師 | 13497.0 | 14260 |
遙感 | 13411.0 | 11764 |
驅動工程師 | 17907.0 | 18664 |
以上就是小編為您整理的關于 2021年3月程序員工資 的全部內容。